"*" indicates required fields
Bobcat ZT6100 Zero-Turn Mower 61” – ZT6161SN
Built for any turf pro who demands as much from their machine as they put into their business. The ZT6100 zero-turn lawn mower has the power, speed and fuel capacity you need for hours of uncompromising mowing power. This zero-turn lawn mower is equipped with a 61-inch AirFX™ deck, Kawasaki® FX850 EFI engine and comes standard with a heavy-duty 7-gauge steel tubed frame for optimal durability.
27 HP KAWASAKI FX 850 EFI ENGINE
61” AIRFX COMMERCIAL DECK
BULL NOSE DECK FRONT LIP
SLOPED DECK FRONT
BOLT ON FRONT DECK BAFFLES
18,500 FPM BLADE TIP SPEED
3 YEAR 2,000 HOUR STANDARD WARRANTY
ENGINE OIL AND FILTER FOR THE FIRST CHANGE INCLUDED
OIL CAPACITY | 1.1 gal. (4.5 qt.) each |
HORSEPOWER | 27 hp |
DISPLACEMENT | 52.0 cu. in. (852 cc) |
CLUTCH TYPE | 225 lbf (889 N) |
OPERATING WEIGHT | 1421 wet lb |
TRAVEL SPEED - REVERSE | 0-4.0 mph (0-6.4 km/hr.) |
FORWARD SPEED | 0-12.0 mph (0-19.3 km/hr.) |
CHARGING SYSTEM | 15 amp |
MOWER DECK | AirFX™ Cutting System |
MOWER DECK WIDTH | 61.0 in. (1549 mm) |
CUTTING HEIGHT | 1.0-5.5 in. (25-139 mm) |
BLADE TIP SPEED | 18,500 fpm @ 3550 Engine rpm |
DRIVE WHEEL SIZE | 24 x 12.0-12 |
FRAME | Welded, 0.25 in., 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in. Steel Tubing |
HYDROSTATIC TRANSMISSION | HG ZT-4400 Hydrostatic Transaxles |
FUEL TANK | 15 gal. (56.7 L) |
LENGTH | 83.0 in. (2108 mm) |
SUSPENSION SEAT | High-Back, Full-Mechanical Suspension Seat |
OR
** For well qualified buyer
Manufacturer | Bobcat |
Category | Mowers |
Model | 9996013 |
Condition | New |
Horsepower | 27 hp |