"*" indicates required fields
Bobcat ZT3000 Zero-Turn Mower 48” – 9993001
You’re doing this because you love it. Pride in a job well done. That’s the ZT3000 zero-turn mower sweet spot. Delivering a quality cut no matter how many acres you maintain with commercial-grade features including the Kawasaki® FT series engine, TufDeck™ Pro cutting system and standard 22-inch zero-turn tires.
20 HP KAWASAKI FT SERIES ENGINE
48” TUFDECK PRO COMMERCIAL DECK
BULL NOSE DECK FRONT LIP
SLOPED DECK FRONT
BOLT ON FRONT DECK BAFFLES
17,365 FPM BLADE TIP SPEED
3 YEAR 1,000 HOUR STANDARD WARRANTY
ENGINE OIL AND FILTER FOR THE FIRST CHANGE INCLUDED
OIL CAPACITY | 1.0 gal. (4 qt) |
HORSEPOWER | 20 hp |
DISPLACEMENT | 44.3 cu. in. (726 cc) |
CLUTCH TYPE | 125 lbf (556 N) |
OPERATING WEIGHT | 758 wet lb |
TRAVEL SPEED - REVERSE | 0-3.5 mph (0-5.6 km/hr.) |
FORWARD SPEED | 0-8.0 mph (0-12.8 km/hr.) |
CHARGING SYSTEM | 15 amp |
MOWER DECK | TufDeck™ Pro 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
MOWER DECK WIDTH | 48.0 in. (1219 mm) |
CUTTING HEIGHT | 1.5-4.8 in. (38-121 mm) |
BLADE TIP SPEED | 17,365 fpm @ 3550 Engine rpm |
DRIVE WHEEL SIZE | 22 x 11.0-10 |
FRAME | Welded, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in. Steel Tubing |
HYDROSTATIC TRANSMISSION | HG ZT-3100 Hydrostatic Transaxles |
FUEL TANK | 3.8 gal. (14.3 L) |
LENGTH | 76.0 in (1930 mm) |
SUSPENSION SEAT | High-Back, EVC and Spring Suspension Seat |
OR
** For well qualified buyer
Manufacturer | Bobcat |
Category | Mowers |
Model | 9993001 |
Condition | New |
Horsepower | 20 hp |