"*" indicates required fields
Bobcat ZT2000 Zero-Turn Mower 48” – 9992002
With the ZT2000 you get more commercial features than any other zero-turn mower in the same price range. It’s the ZT for anyone who wants durability and a professional cut at an affordable price. The ZT2000 zero-turn mower features ergonomic controls, a Kawasaki® FR series engine, powerful 7 mph cutting speeds, the TufDeck cutting system and more.
21.5 HP KAWASAKI FR SERIES ENGINE
48” TUFDECK COMMERCIAL DECK
BULL NOSE DECK FRONT LIP
SLOPED DECK FRONT
BOLT ON FRONT DECK BAFFLES
17,365 FPM BLADE TIP SPEED
3 YEAR 500 HOUR STANDARD WARRANTY
ENGINE OIL AND FILTER FOR THE FIRST CHANGE INCLUDED
OIL CAPACITY | 1.0 gal. (4 qt) |
HORSEPOWER | 21.5 hp |
DISPLACEMENT | 44.3 cu. in. (726 cc) |
CLUTCH TYPE | 105 lb (556N) |
OPERATING WEIGHT | 736 wet lb |
TRAVEL SPEED - REVERSE | 0-3.0 mph (0-4.8 km/hr.) |
FORWARD SPEED | 0-7.0 mph (0-11.2 km/hr.) |
CHARGING SYSTEM | 15 amp |
MOWER DECK | TufDeck™ 10-gauge Top with 7-gauge Spindle Supports; 7-gauge Side Skirts |
MOWER DECK WIDTH | 48.0 (1219 mm) |
CUTTING HEIGHT | 1.5-4.8 in. (38-121 mm) |
BLADE TIP SPEED | 17,365 fpm @ 3550 Engine rpm |
DRIVE WHEEL SIZE | 20 x 10.0-10 |
FRAME | Welded, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in. Steel Tubing |
HYDROSTATIC TRANSMISSION | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles |
FUEL TANK | 3.8 gal. (14.3 L) |
LENGTH | 76.0 in (1930 mm) |
SUSPENSION SEAT | High-Back, Spring Suspension Seat |
OR
** For well qualified buyer
Manufacturer | Bobcat |
Category | Mowers |
Model | 9992002 |
Condition | New |
Horsepower | 21.5 hp |